GÉNÉALOGIE Phoebus des Joyeux Teckels DC/NC (-1PM2) - Test Génétique ADN * Sujet Reconnu puis Sélectionné 2003 *
Teckel Poil Long - Mâle - Noir marqué Fauve - Nain (32cm-4kg400) 16/05/1999 ~ 04/07/2013 - Tatouage YFB860 - LOF 102046212/6941
CACS - TC - SP - SP/K - BHFK - TAN - SCHWHK - SCHWHK/40 - Cotation 3/6 Sélectionné
| Père | Grand Père | Arrière Grand Père | 
| Noa des Joyeux Teckels | Sander de Lijsterbes | Kondor von Dinklage VDH/DTK 88Z6191L/KT - NHSB 1700411 Kaninchen - Fauve Excellent | 
| Arrière Grand Mère | ||
| Rifka de Lijsterbes NHSB 1586278 Kaninchen Excellent | ||
| Grand Mère | Arrière Grand Père | |
| Havane du Castel de la Romanderie | Emir des Joyeux Teckels LOF 102037955/5726 Nain - Fauve Recommandé - EliteA Cot.6 Ch. Luxembourg CACIB-CACS | |
| Arrière Grand Mère | ||
| Kirane de Ranguiroa LOSH 561426 - LOF 102035145/6553 Naine - Fauve Recommandé Cot.4/6 CACIB-CACS | 
| Mère | Grand Père | Arrière Grand Père | 
| Mégane du Guisberg | Sander de Lijsterbes | Kondor von Dinklage VDH/DTK 88Z6191L/KT - NHSB 1700411 Kaninchen - Fauve Excellent | 
| Arrière Grand Mère | ||
| Rifka de Lijsterbes NHSB 1586278 Kaninchen Excellent | ||
| Grand Mère | Arrière Grand Père | |
| Gavroche de Lijsterbes | Bassy de Lijsterbes NHSB 1436299 Nain | |
| Arrière Grand Mère | ||
| Tsarina de Lijsterbes NHSB 1681848 Naine |