GÉNÉALOGIE Sunshine des Garrigues de Réals DCC - APR Indemne MHOC - Tests Génétiques ADN Compatible * Champion International de Beauté 2025 *
* Champion de France de Conformité au Standard 2024 * * Champion de France d'Expositions Nationales 2024 * * Champion International d'Exposition 2024 * * WUT Champion 2024 * * Champion de Beauté d'Espagne 2024 * * Champion de Beauté Suisse 2024 * * Livre de Sélection du Travail 2024 * * Champion Suisse d'Exposition 2023 * * Sujet Recommandé 2022 * * TAN 2024 * LST 2024 *
Teckel Poil Long - Mâle - Fauve Charbonné testé non porteur chocolat - Kaninchen (32cm-4kg400) né le 10/08/2021 - Tatouage 302DTB - LOF 263302/36950
Meilleur Jeune - Meilleur de Race (BOB) - Meilleur de Groupe (BOG) CACIB - CACS - CACS/NE - CAC/WDS - Lauréat CGA 1°Prix/1°BOG SP - KSCHLH - TAN - LST - Cotation 4/6 Recommandé
| Père | Grand Père | Arrière Grand Père | 
| Ben von Damsmühle VDH/DTK 11/Z0284L/ZW Nain - Fauve Ch. Internationale de Beauté 2014 Ch. Internationale d'Exposition 2014 Ch. Luxembourg 2014 Ch. WUT 2014 Ch. Allemagne 2014 Ch Monde WS 2013 et WS Vétéran 2021 GTB+GS Champion Travail 2013 BHFK/95/J - BHN(F) SCHWHK - SP/J - VP | Nikita von Damsmühle VDH/DTK 03Z5029L/ZW Nain - Fauve ChIB 2008 - Ch.WUT 2007 - Ch.LU 2007 DtCh.VDH 2006 - DtCh.2005 SCHWHK - SCHWHK/40 | Hubertus von Damsmühle VDH/DTK 01Z5090L/ZW Nain - Fauve Excellent | 
| Arrière Grand Mère | ||
| Ops von der Barke VDH/DTK 95Z9006L/ZW Naine - Fauve DtCh.VDH 1998 - LS 1996 - ES VDH 1996 | ||
| Grand Mère | Arrière Grand Père | |
| Klara von Damsmühle VDH/DTK 08Z0643L/ZW Naine - Fauve DtJ/Ch.2009 - DtJ/Ch.VDH 2009 J/Ch.LU 2009 - J/Ch.WUT 2009 | Santus vom Benthener Forst VDH/DTK 04Z9027L/ZW Nain - Fauve DtCh.VDH 2006 | |
| Arrière Grand Mère | ||
| Sundsdal's Jasmin DKK01374/2003 VDH/DTK A2040009/ZW Naine - Fauve Dt/Ch.2006 BS DTK 2004 - ES/J VDH 2004 - LS 2004 | 
| Mère | Grand Père | Arrière Grand Père | 
| Halice des Garrigues de Réals | Danny z Ostrozskych Jezer CLP/JTK/63278 LOF 102051435/7458 1er Choix Cot.2/6 Nain - Fauve Vainqueur Ch. Monde et Europe, adulte+vétéran Ch.ES-Ch.DE-Ch.VDH-Ch.CZ-Ch.LU Ch.IT-Ch.BR-Ch.SK-Ch BA-Ch.SI CACIB-CACS-BOB-BOG-BIS | Winnifred Trias CLP/JTK/53796/99 Nain - Fauve CHIB - Ch.CZ - Ch.SK | 
| Arrière Grand Mère | ||
| Perameles z Debry CLP/JTK/58260/01 Naine - Fauve J/Ch.CZ CACIB-CACS | ||
| Grand Mère | Arrière Grand Père | |
| Comtesse des Garrigues de Réals LOF 102051507/9989 Naine - Fauve Charbonné Recommandé 2009 Cotation 4/6 CIE-Ch.ES-Ch.PT-CACIB-CACS-CAC/QC EXC/WDS2009-EXC/NE-BOB-R/BOG | Danny z Ostrozskych Jezer CLP/JTK/63278 - LOF 102051435/7458 Cot.2/6 Nain - Fauve Vainqueur Ch. Monde et Europe, adulte+vétéran Ch.ES-DE-VDH-CZ-LU-IT-BR-SK-BA-SI CACIB-CACS-BOB-BOG-BIS | |
| Arrière Grand Mère | ||
| Soutane de la Voûte Azurée LOF 102048060/9394 Naine - Noir Marqué Fauve Recommandé 2003 - ÉliteA 2011 Cot.6 CHIB-CIE-Ch.ES-Ch.PT CACIB-CACS-EXC/NE RCACS/Ch.F-EXC2/EDS-BOB-R/BOG - SP/K |