PALMARÈS Fil-d'Or des Garrigues de Réals * Cotation 6 ÉLITE A 2018 * * Champion International d'Exposition 2013 * * Champion de Beauté d'Espagne 2013 * * Champion de Beauté du Portugal 2013 * * Cotation 4 Sujet Recommandé 2011 * (Ch.Maiwald's WITUS x Ch.COMTESSE des Garrigues de Réals)
ÉPREUVES DE TRAVAIL EN FRANCE
| date | lieu | sigles | juges | 
| 01-05-2011 | Murviel-Lès-Béziers (F34) | Test de Fermeté au Coup de Feu | Patrick Coutureau (FR) | 
EXPOSITIONS DE CHAMPIONNAT
| classe | date | lieu | qualificatifs beauté | juges | 
| Jeune | 08/07/2011 | Le Bourget (F93) Ch.France | 3°Excellent | Jean-Claude Massa (FR) | 
| Jeune | 09/07/2011 | Le Bourget (F93) World Dog Show | Excellent Championnat du Monde | Paula Heikkinen Lehkonen (Finlande) | 
| Intermédiaire | 19/11/2011 | Jerez Ch.Espagne | 1°Exc-CAC-CACIB-BOB | Antonio Choya (Espagne) | 
| Ouverte | 24/11/2012 | Talavera de la Reina Ch.Espagne | 3°Excellent | Luis Martin Gonzalez (Espagne) | 
| Ouverte | 27/01/2013 | Porto Ch.Portugal | 1°Exc-CAC/QC-CACIB-BOB-2°BOG | Rui Oliveira (Portugal) | 
| Champion | 07/06/2014 | Angers (F49) Ch.France | DCC-37cm-2°Excellent | Nathalie Patrix (FR) | 
EXPOSITIONS NATIONALES DE RACES
| classe | date | lieu | qualificatifs beauté | juges | 
| Jeune | 21/05/2011 | Nationale Élevage C.A.T. Meynes (F30) | DCC-37cm-2°Excellent promu Sujet Recommandé | Colette Daudier (FR) | 
| Ouverte | 03/06/2012 | Nationale Élevage C.A.T. Pfastatt (F68) | DCC-36cm-1°Exc-CACS | Sylvie Dupouy (FR) | 
| Ouverte | 24/08/2012 | Monografica NE Estoril (Portugal) | 1°Exc-CAC/QC-BOB | Juan Navéda (Espagne) | 
| Champion | 14/06/2014 | Nationale Élevage C.A.T. L'Union (F31) | DCC-37cm-1°Excellent Meilleur Champion Poil Long Nain | Colette Daudier (FR) | 
| Champion | 17/05/2015 | Nationale Élevage C.A.T. Châteaumeillant (F18) | 36cm-2°Excellent | Sylvie Dupouy (FR) | 
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
| classe | date | lieu | qualificatifs beauté | juges | 
| Puppy | 17/10/2010 | Perpignan (F66) SR | Très Prometteur | Jean-Claude Massa (FR) | 
| Puppy | 21/11/2010 | Castres (F81) | Très Prometteur | Françoise Lemoine-Legay (FR) | 
| Jeune | 23/01/2011 | Béziers (F34) | 1°Exc-Meilleure Jeune-BOB | Françoise Brunelli (FR) | 
| Jeune | 26/02/2011 | Toulouse (F31) SR | 1°Exc-Meilleure Jeune | Annie Laval-Duboul (FR) | 
| Jeune | 25/04/2011 | Martigues (F13) SR | 1°Excellent-BOBt et confirmé nain 35cm cot.2/6 | Antoine Ramirez (FR) | 
| Intermédiaire | 26/06/2011 | Auch (F32) | 1°Exc-RCACS-RCACIB | Sylvie Dupouy (FR) | 
| Intermédiaire | 01/10/2011 | Avignon (F84) | 1°Exc-CACS-CACIB | Guy Mansencal (FR) | 
| Intermédiaire | 29/10/2011 | Perpignan (F66) | 1°Exc-CACS-CACIB | J.Pierre Derouet (FR) | 
| Intermédiaire | 30/10/2011 | Martorell (Espagne) | 1°Exc-CAC-CACIB-BOB | J.M. Sastre-Toquero (Espagne) | 
| Ouverte | 17/03/2012 | Girona (Espagne) | 1°Exc-CAC-CACIB-BOB | Ana Mesto (Espagne) | 
| Ouverte | 30/04/2012 | Nice (F06) | 1°Exc-CACS-CACIB-BOB | Henri Guillet-Lhermite (FR) | 
| Ouverte | 29/07/2012 | Sintra (Portugal) | 1°Exc-CAC-CACIB | Vitor Veiga (Portugal) | 
| Ouverte | 26/08/2012 | Estoril (Portugal) | 1°Exc-CAC-CACIB | Stelios Makaritis (Grèce) | 
| Ouverte | 27/10/2012 | Martorell (Espagne) | 1°Exc-CAC-CACIB-BOB-1°BOG | Pedro Sanches Delerue (Portugal) | 
| Ouverte | 18/11/2012 | Castres (F81) SR | 2°Exc-RCACS | Annie Laval-Duboul (FR) | 
| Ouverte | 09/12/2012 | Nantes (F44) | 3°Excellent | Sylvie Dupouy (FR) | 
| Ouverte | 26/01/2013 | Porto (Portugal) | 1°Exc-CAC-CACIB-BOB | Fabrizio La Rocca (Italie) | 
| Champion | 08/05/2014 | Avignon (F84) SR | 1°Exc-RCACIB | Annie Laval-Duboul (FR) | 
| Champion | 29/06/2014 | Montpellier (F34) | 1°Exc-CACIB-BOB | Petroula Richard-Douma (FR) | 
| Champion | 03/08/2014 | Cahors (F46) | 1°Exc-CACIB-BOB-1°BOG | Jean-Paul Kerihuel (FR) | 
| Champion | 17/08/2014 | Brive (F19) | 2°Exc-RCACIB | Henri Guillet-Lhermite (FR) | 
| Champion | 16/11/2014 | Tarbes (F65) | 1°Exc-CACIB-BOB | Bernard Rousset (FR) | 
| Champion | 18/01/2015 | Bordeaux (F33) | 1°Excellent | Jacques Médard-Ringuet (FR) | 
| Champion | 25/01/2015 | Perpignan (F66) | 1°Exc-CACIB-BOS | Sébastien Jacops (FR) | 
EXPOSITIONS NATIONALES
| classe | date | lieu | qualificatifs beauté | juges | 
| Jeune | 22/05/2011 | Meynes (F30) SR | 1°Excellent-Meilleur Jeune-BOB | Agnès de France (FR) | 
| Intermédiaire | 31/07/2011 | Le Puy en Velay (F43) | 1°Exc-CACS | Colette Daudier (FR) | 
| Ouverte | 20/05/2012 | Nîmes (F30) | 1°Exc-CACS-BOB | René Favre (FR) | 
| Ouverte | 28/07/2012 | Sintra (Portugal) | 1°Exc-CAC | Homem de Mello (Portugal) | 
| Ouverte | 05/08/2012 | Chatel-Guyon (F63) SR | 1°Exc-Meilleure Jeune | Giobatta Tabo (Italie) | 
| Ouverte | 25/08/2012 | Estoril (Portugal) | 1°Exc-CAC-BOB | Monika Blaha (Autriche) | 
| Ouverte | 08/12/2012 | Nantes (F44) | 1°Exc-CACS-BOB | Pierre Gondelle (FR) | 
| Champion | 30/03/2014 | Alès (F30) | 1°Exc-BOB-1°BOG | Antoine Ramirez (FR) | 
| Champion | 24/01/2015 | Perpignan (F66) | 1°Exc-BOB-2°BOG | Martin Baskaran (FR) | 
| Champion | 07/05/2015 | Marseille (F13) | 1°Exc-BOB-2°BOG | Bernard Rousset (FR) |